EWF-90弹簧平衡器2.3米行程
商品详情
性能特点
技术参数
EWF-90弹簧平衡器2.3米行程
型号 | 平衡载荷(KG) | 钢绳行程(M) | 钢索直径(mm) | ||
长行程 | EWF-90 | 70-90 | 2.0 | 5.1 | 适用于沉重的工具 |
EWF-105 | 80-105 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-120 | 100-120 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-140 | 120-140 | 2.0 | 5.1 |
EWF-90弹簧平衡器2.3米行程
型号 | 平衡载荷(KG) | 钢绳行程(M) | 钢索直径(mm) | ||
长行程 | EWF-90 | 70-90 | 2.0 | 5.1 | 适用于沉重的工具 |
EWF-105 | 80-105 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-120 | 100-120 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-140 | 120-140 | 2.0 | 5.1 |
EWF-90弹簧平衡器2.3米行程
型号 | 平衡载荷(KG) | 钢绳行程(M) | 钢索直径(mm) | ||
长行程 | EWF-90 | 70-90 | 2.0 | 5.1 | 适用于沉重的工具 |
EWF-105 | 80-105 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-120 | 100-120 | 2.0 | 5.1 | ||
EWF-140 | 120-140 | 2.0 | 5.1 |